Serres Hélios

Serre métal Hélios 266 x300
Unité en cm*
| Largeur | Longueur | Hauteur | Porte accès | |
| Largeur | Hauteur | |||
| 266 | 300 | 217 | 102 | 180 |
| 266 | 450 | 217 | 102 | 180 |
| 266 | 600 | 217 | 102 | 180 |
Serres Hestia

Serre métal Hestia 300 x 450
Unité en cm*
| Largeur | Longueur | Hauteur | Porte accès | |
| Largeur | Hauteur | |||
| 300 | 300 | 217 | 102 | 180 |
| 300 | 450 | 217 | 102 | 180 |
| 300 | 600 | 217 | 102 | 180 |
| 300 | 750 | 217 | 102 | 180 |
Serres Thalie

Serre en métal Thalie Adossée 245 x 450
Unité en cm*
| Largeur | Longueur | Hauteur | Porte accès | |
| Largeur | Hauteur | |||
| 245 | 300 | 221 | 102 | 180 |
| 245 | 450 | 221 | 102 | 180 |
| 245 | 600 | 221 | 102 | 180 |
| 245 | 750 | 221 | 102 | 180 |
Dix raisons pour choisir les serres Prométal
- Résistance incomparable au vent
- Poids moyen, plus de 450 kg
- Double protection, par galvanisation et peinture epoxy
- Verre trempé, type Securit 4 mm
- Embase intégrée
- Deux doubles portes, blocage en position ouverte
- Ouvertures en toiture
- Etanchéité par joint caoutchouc
- Raport qualité/prix optimum
- Garantie décennale sur la structure, biennale sur les éléments mécaniques

